RENOVACIÓN:
NUEVOS ABONOS:
Se admitirán nuevos abonos de las localidades disponibles, durante los días del 17 al 21 de Marzo, en horario de 10 de la mañana a 2 y de 5 a 8 de la tarde, en las taquillas oficiales de la Empresa, en la Plaza de Toros.
ABONO ESPECIAL JÓVENES Y JUBILADOS
La Empresa Pagés, en su deseo de fomentar la afición taurina en la Juventud, abre un ABONO ESPECIAL (en número limitado) con precios reducidos, para jóvenes menores de 21 años y jubilados/as, en las localidades de SOL ALTO. Estos abonos podrán adquirirse mostrando el carnet de identidad u otro documento que acredite la edad del futuro abonado/a.
FORMAS DE PAGO
LOCALIDADES | |||
Tendidos 1-2-3-4-5-7 | Precios | Base | Iva |
Barrera 1ª fila…………………………….. | 2.893,00 € | 2.390,91 € | 502,09 € |
" 2ª fila…………………………….. | 2.662,00 € | 2.200,00 € | 462,00 € |
" 3ª fila…………………………….. | 2.516,00 € | 2.079,34 € | 436,66 € |
Tendidos…………………………………….. | 1.682,00 € | 1.390,08 € | 291,92 € |
Sillón de Tendido………………………. | 2.352,00 € | 1.943,80 € | 408,20 € |
Delantera de Palco…………………….. | 2.352,00 € | 1.943,80 € | 408,20 € |
Segunda fila Palco………………………. | 1.960,00 € | 1.619,83 € | 340,17 € |
Delantera de Palco Discapacitados | 1.151,00 € | 951,24 € | 199,76 € |
Segunda fila Palco Discapacitados | 962,00 € | 795,04 € | 166,96 € |
Palcos Bajos 1 y 2, fila 1ª …………… | 2.352,00 € | 1.943,80 € | 408,20 € |
Palcos Bajos 1 y 2, fila 2ª, 3ª y 4ª…. | 2.256,00 € | 1.864,46 € | 391,54 € |
1ª Fila Sombra Alta …………….. | 1.579,00 € | 1.304,96 € | 274,04 € |
Sombra Alta ……………………… | 1.368,00 € | 1.130,58 € | 237,42 € |
Tendidos 6 Y 9 | Base | Iva | |
Barrera 1ª fila ……………………………. | 2.504,00 € | 2.069,42 € | 434,58 € |
" 2ª fila ……………………………… | 2.340,00 € | 1.933,88 € | 406,12 € |
" 3ª fila ……………………………. | 2.231,00 € | 1.843,80 € | 387,20 € |
Tendidos …………………………………… | 1.486,00 € | 1.228,10 € | 257,90 € |
Sillón de Tendido ……………………… | 2.044,00 € | 1.689,26 € | 354,74 € |
Tendidos 8 – 10 – 11 Y 12 | Base | Iva | |
Barrera 1ª fila ……………………………. | 1.434,00 € | 1.185,12 € | 248,88 € |
" 2ª fila ……………………………… | 1.189,00 € | 982,64 € | 206,36 € |
" 3ª fila ……………………………. | 1.058,00 € | 874,38 € | 183,62 € |
Tendidos …………………………………… | 681,00 € | 562,81 € | 118,19 € |
Balcón 1ª fila …………………………….. | 807,00 € | 666,94 € | 140,06 € |
Balcón 1ª fila Discapacitados…………. | 399,00 € | 329,75 € | 69,25 € |
Sol Alto………………………………. | 523,00 € | 432,23 € | 90,77 € |
Sol Alto Especial ……………………….. | 477,00 € | 394,21 € | 82,79 € |
Aula y Tertulia Taurina ……………….. | 257,00 € | 212,40 € | 44,60 € |
Deje un comentario
You must be logged in to post a comment.