Precios de las entradas.
Precios de las entradas de la Temporada 2022
* IVA Incluido
CORRIDAS:
17 de abril , 28 a 30 de abril, 1 al 8 de mayo, 23, 24 y 25 de septiembre
15 CORRIDAS DE TOROS
2 CORRIDAS:
24 y 27 de abril
2 CORRIDAS DE TOROS
6 NOVILLADAS:
22 y 29 de mayo
9, 16 (Corpus), 23 y 30 de junio
Para ver de forma óptima desde el móvil, gire la pantalla a su posición horizontal
Plano de la Plaza
LOCALIDADES | 15 CORRIDAS 17 de abril , 28 a 30 de abril, 1 al 8 de mayo, 23, 24 y 25 de septiembre | 2 CORRIDAS 24 y 27 de abril | 6 NOVILLADAS |
---|---|---|---|
Aula y tertulia taurina | 13€ | 10€ | 7€ |
Balcón 1ª Fila Discapacitados | 23€ | 18€ | 10€ |
Sol Alto Especial | 26€ | 21€ | 11€ |
Sol Alto | 28€ | 22€ | 13€ |
Tendidos Fila 8 a 14 | 38€ | 30€ | 15€ |
Tendidos Fila 2 a 7 | 44€ | 35€ | 18€ |
Tendidos Fila 1 | 46€ | 37€ | 19€ |
Balcón 1ª Fila | 46€ | 37€ | 18€ |
Barrera 3ª Fila | 56€ | 45€ | 33€ |
Barrera 2ª Fila | 62€ | 50€ | 37€ |
Barrera 1ª Fila | 79€ | 63€ | 41€ |
LOCALIDADES | 15 CORRIDAS 17 de abril , 28 a 30 de abril, 1 al 8 de mayo, 23, 24 y 25 de septiembre | 2 CORRIDAS 24 y 27 de abril | NOVILLADAS |
---|---|---|---|
Sol Alto | 34€ | 27€ | 16€ |
Tendidos Fila 8 a 14 | 44€ | 35€ | 18€ |
Tendidos Fila 2 a 7 | 46€ | 37€ | 19€ |
Tendidos Fila 1 | 48€ | 38€ | 20€ |
Balcón 1ª Fila | 51€ | 41€ | 20€ |
Barrera 3ª Fila | 61€ | 49€ | 35€ |
Barrera 2ª Fila | 67€ | 54€ | 41€ |
Barrera 1ª Fila | 85€ | 68€ | 44€ |
LOCALIDADES | 15 CORRIDAS 17 de abril , 28 a 30 de abril, 1 al 8 de mayo, 23, 24 y 25 de septiembre | 2 CORRIDAS 24 y 27 de abril | NOVILLADAS |
---|---|---|---|
Sombra Alta | 61€ | 49€ | 27€ |
1ª Fila Sombra Alta | 67€ | 54€ | 31€ |
Tendidos Fila 8 a 14 | 88€ | 70€ | 39€ |
Tendidos Fila 2 a 7 | 90€ | 72€ | 41€ |
Tendidos Fila 1 | 96€ | 77€ | 43€ |
Segunda Fila de palco | 112€ | 90€ | 46€ |
Sillón de tendido | 125€ | 100€ | 45€ |
Delantera de palco | 135€ | 108€ | 50€ |
Barrera 3ª Fila | 137€ | 110€ | 48€ |
Barrera 2ª Fila | 143€ | 114€ | 53€ |
]Barrera 1ª Fila | 152€ | 122€ | 58€ |
LOCALIDADES | 15 CORRIDAS 17 de abril , 28 a 30 de abril, 1 al 8 de mayo, 23, 24 y 25 de septiembre | 2 CORRIDAS 24 y 27 de abril | NOVILLADAS |
---|---|---|---|
Delantera de palco discapacitados | 70€ | 56€ | 24€ |
Sombra Alta | 66€ | 53€ | 29€ |
1ª Fila Sombra Alta | 77€ | 62€ | 35€ |
Tendidos Fila 8 a 14 | 100€ | 80€ | 44€ |
Tendidos Fila 2 a 7 | 102€ | 82€ | 45€ |
Tendidos Fila 1 | 104€ | 83€ | 46€ |
Segunda Fila de palco | 118€ | 94€ | 48€ |
Sillón de tendido | 144€ | 115€ | 53€ |
Delantera de palco | 144€ | 115€ | 53€ |
Barrera 3ª Fila | 153€ | 122€ | 58€ |
Barrera 2ª Fila | 160€ | 128€ | 64€ |
Barrera 1ª Fila | 174€ | 139€ | 70€ |
LOCALIDADES | 15 CORRIDAS 17 de abril , 28 a 30 de abril, 1 al 8 de mayo, 23, 24 y 25 de septiembre | 2 CORRIDAS 24 y 27 de abril | NOVILLADAS |
---|---|---|---|
Sombra Alta | 85€ | 68€ | 36€ |
1ª Fila Sombra Alta | 95€ | 76€ | 44€ |
Tendidos Fila 8 a 14 | 102€ | 82€ | 45€ |
Tendidos Fila 2 a 7 | 104€ | 83€ | 46€ |
Tendidos Fila 1 | 107€ | 86€ | 47€ |
Segunda Fila de palco | 120€ | 96€ | 49€ |
Palcos bajos 1 y 2, filas 2º, 3º y 4º | 141€ | 113€ | 51€ |
Sillón de tendido | 147€ | 118€ | 54€ |
Delantera de palco | 147€ | 118€ | 54€ |
Palcos bajo 1 y 2, Fila 1º | 147€ | 118€ | 54€ |
Barrera 3ª Fila | 156€ | 125€ | 59€ |
Barrera 2ª Fila | 163€ | 130€ | 65€ |
Barrera 1ª Fila | 177€ | 142€ | 72€ |
Precios de las entradas – NOVILLADAS SIN PICADORES
IVA INCLUÍDO
LOCALIDADES | NOVILLADAS DE PROMOCIÓN |
---|---|
Aula y tertulia taurina | 8€ |
Balcón 1ª Fila Discapacitados | 6€ |
Sol Alto Especial | 8€ |
Sol Alto | 10€ |
Tendidos Fila 8 a 14 | 13€ |
Tendidos Fila 2 a 7 | 13€ |
Tendidos Fila 1 | 13€ |
Balcón 1ª Fila | 15€ |
Barrera 3ª Fila | 16€ |
Barrera 2ª Fila | 18€ |
Barrera 1ª Fila | 22€ |
LOCALIDADES | NOVILLADAS |
---|---|
Sol Alto | 10€ |
Tendidos Fila 8 a 14 | 13€ |
Tendidos Fila 2 a 7 | 13€ |
Tendidos Fila 1 | 13€ |
Balcón 1ª Fila | 15€ |
Barrera 3ª Fila | 16€ |
Barrera 2ª Fila | 18€ |
Barrera 1ª Fila | 22€ |
LOCALIDADES | CORRIDAS |
---|---|
Sombra Alta | 15€ |
1ª Fila Sombra Alta | 18€ |
Tendidos Fila 8 a 14 | 18€ |
Tendidos Fila 2 a 7 | 18€ |
Tendidos Fila 1 | 18€ |
Segunda Fila de palco | 22€ |
Sillón de tendido | 23€ |
Delantera de palco | 25€ |
Barrera 3ª Fila | 23€ |
Barrera 2ª Fila | 25€ |
Barrera 1ª Fila | 27€ |
LOCALIDADES | NOVILLADAS DE PROMOCIÓN |
---|---|
Delantera de palco discapacitados | 12€ |
Sombra Alta | 15€ |
1ª Fila Sombra Alta | 18€ |
Tendidos Fila 8 a 14 | 22€ |
Tendidos Fila 2 a 7 | 22€ |
Tendidos Fila 1 | 22€ |
Segunda Fila de palco | 22€ |
Sillón de tendido | 25€ |
Delantera de palco | 25€ |
Barrera 3ª Fila | 25€ |
Barrera 2ª Fila | 27€ |
Barrera 1ª Fila | 30€ |
LOCALIDADES | NOVILLADAS DE PROMOCIÓN |
---|---|
Sombra Alta | 15€ |
1ª Fila Sombra Alta | 18€ |
Tendidos Fila 8 a 14 | 22€ |
Tendidos Fila 2 a 7 | 22€ |
Tendidos Fila 1 | 22€ |
Segunda Fila de palco | 22€ |
Sillón de tendido | 25€ |
Delantera de palco | 25€ |
Palcos bajo 1 y 2, Fila 1 | 25€ |
Palcos bajo 1 y 2. Filas 2, 3 y 4 | 25€ |
Barrera 3ª Fila | 25€ |
Barrera 2ª Fila | 27€ |
Barrera 1ª Fila | 30€ |