LOCALIDADES | PRECIOS € | PRECIOS € | ||
SOMBRA.
Tendidos 1-2-3-4-5-7 |
27 de Marzo
6 a 17 de Abril 24 y 25 Septiembre |
3 – 4 – 5 de Abril |
1-8-22, 26 de Mayo (Corpus) 5 y 12 Junio |
ABONOS |
Barrera 1ª Fila | 155 | 140 | 63 | 3.123,00 € |
Barrera 2ª Fila | 143 | 129 | 57 | 2.874,00 € |
Barrera 3ª Fila | 136 | 122 | 52 | 2.718,00 € |
Tendidos | 89 | 80 | 39 | 1.809,00 € |
Sillón Tendido | 128 | 115 | 47 | 2.547,00 € |
Delantera de Palco | 128 | 115 | 47 | 2.547,00 € |
Segunda fila de Palco | 105 | 95 | 43 | 2.118,00 € |
Delantera de Palco.Discapacitados | 63 | 57 | 22 | 1.248,00 € |
Segunda fila de Palco.Discapacitados | 52 | 47 | 20 | 1.041,00 € |
Palcos bajos 1 y 2, fila 1ª | 128 | 115 | 47 | 2.547,00 € |
Palcos bajos 1 y 2, fila 2ª,3ª y 4ª | 123 | 111 | 45 | 2.448,00 € |
1ª Fila Sombra Alta | 83 | 75 | 38 | 1.698,00 € |
Sombra Alta | 73 | 66 | 31 | 1.479,00 € |
SOL Y SOMBRA. Tendidos 6 y 9 |
||||
Barrera 1ª Fila | 135 | 122 | 52 | 2.703,00 € |
Barrera 2ª Fila | 127 | 114 | 47 | 2.529,00 € |
Barrera 3ª Fila | 122 | 110 | 43 | 2.418,00 € |
Tendidos | 78 | 70 | 35 | 1.590,00 € |
Sillón Tendido | 112 | 101 | 40 | 2.223,00 € |
SOL. Tendidos 8-10-11y 12 |
||||
Barrera 1ª Fila | 73 | 66 | 38 | 1.521,00 € |
Barrera 2ª Fila | 59 | 53 | 35 | 1.254,00 € |
Barrera 3ª Fila | 53 | 48 | 30 | 1.119,00 € |
Tendidos | 36 | 32 | 15 | 726,00 € |
Balcón 1ª fila | 43 | 39 | 17 | 864,00 € |
Balcón 1ª fila.Discapacitados | 21 | 19 | 9 | 426,00 € |
Sol Alto | 27 | 24 | 13 | 555,00 € |
Sol Alto especial | 25 | 23 | 11 | 510,00 € |
Aula y Tertulia Taurina | 13 | 12 | 7 | 273,00 € |
Deje un comentario
You must be logged in to post a comment.